Hệ thống Tu Chân Hóa Thần lần này sẽ mang lại những biến hóa khôn lường trong toàn cõi tam giới, tu luyện miệt mài chắc chắn tăng thêm sức mạnh vô song, từ đó hành trình phiêu lưu tam giới nhất định sẽ đạt đến khoảnh khắc nào đó là không đối thủ. Trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh của những kỳ sĩ kiệt suất của Phong Thần nhé.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Bắt đầu: Dự kiến sau bảo trì ngày 30/10/2020
- Điều kiện tham gia: Nhân vật đã hoàn thành 16 Ấn Tu Chân Nguyên Anh
Nhiệm vụ Tu Chân Hóa Thần
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
- |
|
Đệ Nhị Nguyên Anh
- Tùy vào hệ phái mà khi nhận ấn Đệ Nhị Nguyên Anh sẽ nhận được buff hỗ trợ khác nhau.
Giáp Sỹ + Dị Nhân click Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh có BUFF
Thuộc tính | Điểm |
---|---|
Tăng thời gian thọ thương | 3 |
Tỷ lệ sát thương tấn công chính xác | 3 |
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) | 3 |
Đạo Sỹ nhấp vào Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh có BUFF
Thuộc tính | Điểm |
---|---|
Tăng thời gian thọ thương | 3 |
Tỷ lệ tấn công chính xác toàn bộ phép thuật | 3 |
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) | 3 |
Nâng thuộc tính BUFF Đệ Nhị Nguyên Anh
- Điều kiện nhận:
- Đã hoàn thành 16 Ấn Hóa Thần
- Có Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh trong người
- Quá trình thực hiên.
- Kỳ sỹ đến NPC Không Gian Tiết Điểm để nhận nhiệm vụ Nâng BUFF Đệ Nhị Nguyên Anh
- Dùng 1000 Hộ Mạch Đơn + 1000 Túi Chân Khí để nộp. Đủ 10 lần thành công coi như hoàn tất quá trình
- Khi thành công, Click Ấn Đệ Nhị Nguyên Anh, sẽ nhận 1 BUFF như bên dưới + Danh Hiệu Đệ Nhị Nguyên Anh
- Sau khi hoàn tất tiến trình sẽ không thể nhận lại Buff cũ
Giáp Sỹ + Dị Nhân click Ấn có BUFF
Thuộc tính | Điểm |
---|---|
Tăng thời gian thọ thương | 7 |
Tỷ lệ sát thương tấn công chính xác | 7 |
Giảm sát thương cơ bản | 7 |
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) | 7 |
Đạo Sỹ click Ấn có BUFF
Thuộc tính | Điểm |
---|---|
Tăng thời gian thọ thương | 7 |
Tỷ lệ tấn công chính xác toàn bộ phép thuật | 7 |
Giảm sát thương tập trung Hỏa | 7 |
Tất cả tỷ lệ sát thương may mắn (%) | 7 |
Phân tách Ấn gộp Tu Chân Nguyên Anh
- Điều kiện tham gia: Có Ấn Gộp Nguyên Anh trong hành trang.
- Thực hiện theo các bước sau để tiến hành phân tách Ấn Gộp Tu Chân Nguyên Anh:
- Bước 1: Đến NPC Không Gian Tiết Điểm để nhận “Phân rã Ấn gộp Nguyên Anh” tốn 1 Phiếu Đăng Ký Tách Ấn Nguyên Anh
- Bước 2: Kỳ sĩ lần lượt chọn các loại Ấn trong 16 nhóm (theo thứ từ tự Tiền Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Viên Mãn, tại các dòng chọn tại NPC Không Gian Tiết Điểm. Mỗi nhóm Ấn chỉ có thể chọn 1 lần duy nhất, cho đến khi chọn hết 16 nhóm.
- Bước 3: Nhận lại các loại Ấn mà mình đã chọn.
NPC và vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Đệ Nhị Nguyên Anh |
|
![]() Hóa Thần Ấn |
|
![]() Tẩy Tủy Đơn (mảnh) |
|
![]() Độ Kiếp Thần Đan |
|
![]() Tẩy Tủy Đơn |
|
![]() Linh Thạch |
|
![]() Tu Vi |
|
![]() Nguyên Khí |
|
![]() Phiếu Đăng Ký Tách Ấn Nguyên Anh |
|
Thăng cấp Ấn Hóa Thần
- NPC để thăng cấp: Không Gian Tiết Điểm. Như vậy, Không Gian Tiết Điểm có thêm 2 chức năng mới bao gồm
- Thăng cấp Ấn
- Tẫy luyện Ấn
- Lưu ý quan trọng:
- Nguyên Anh Ấn loại nào thì sẽ thăng cấp nên Hóa Thần Ấn loại đó. Ví dụ: Nguyên Anh Ấn sinh lực 200d, khi thăng cấp thành công sẽ thành Hóa Thần Ấn sinh lực
- Lần đầu thăng cấp Hóa Thần Tiền Kỳ 1 phải có Nguyên Anh Ấn nhóm 1 và 16 trên người
Thăng cấp
Cấp độ | Mức | Nguyên liệu cần | Vật phẩm trên người | Kết quả (Nguyên Anh Ấn = NAA) Hóa Thần Ấn = HTA |
---|---|---|---|---|
Tiền kỳ | 1 |
|
NAA nhóm 1 | Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
2 | NAA nhóm 2 HTA nhóm 1 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
3 | NAA nhóm 3 HTA nhóm 2 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
4 | NAA nhóm 4 HTA nhóm 3 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
Trung Kỳ | 1 |
|
NAA nhóm 5 HTA nhóm 4 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
2 | NAA nhóm 6 HTA nhóm 5 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
3 |
|
NAA nhóm 7 HTA nhóm 6 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
|
4 | NAA nhóm 8 HTA nhóm 7 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
Hậu Kỳ | 1 |
|
NAA nhóm 9 HTA nhóm 8 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
2 | NAA nhóm 10 HTA nhóm 9 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
3 | NAA nhóm 11 HTA nhóm 10 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
4 |
|
NAA nhóm 12 HTA nhóm 11 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
|
Viên Mãn | 1 |
|
NAA nhóm 13 HTA nhóm 12 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
2 | NAA nhóm 14 HTA nhóm 13 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
3 | NAA nhóm 15 HTA nhóm 14 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
||
4 | NAA nhóm 16 HTA nhóm 15 |
Thành công:
Thất bại: Mất hết nguyên liệu |
Thuộc tính Ấn Hóa Thần
Nhóm | Thuộc tính | Danh hiệu | Điểm Hóa Thần | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | |||
1 | Sinh lực (điểm) | A – Tiền Kỳ 1 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Nội lực (điểm) | A – Tiền Kỳ 1 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
2 | giới hạn sinh mệnh % | A – Tiền Kỳ 2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
3 | hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | A – Tiền Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
hiệu suất hồi phục nội lực (điểm) | A – Tiền Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 | thể chất (điểm) | A – Tiền Kỳ 4 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ngộ tính (điểm) | A – Tiền Kỳ 4 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
thân pháp (điểm) | A – Tiền Kỳ 4 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
sức mạnh (điểm) | A – Tiền Kỳ 4 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
5 | sát thương cơ bản (%) | A – Trung Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Băng sát (%) | A – Trung Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Hỏa sát (%) | A – Trung Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Thổ sát (%) | A – Trung Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Lôi sát (%) | A – Trung Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
6 | Sát thương cơ bản (Điểm) | A – Trung Kỳ 2 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 |
Băng sát (điểm) | A – Trung Kỳ 2 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 | |
Hỏa sát (điểm) | A – Trung Kỳ 2 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 | |
Thổ sát (điểm) | A – Trung Kỳ 2 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 | |
Lôi sát (điểm) | A – Trung Kỳ 2 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 | |
7 | Kháng băng (%) | A – Trung Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kháng thổ (%) | A – Trung Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kháng Lôi (%) | A – Trung Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kháng hỏa (%) | A – Trung Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Phòng ngự | A – Trung Kỳ 3 | 104 | 107 | 111 | 116 | 120 | |
8 | Né tránh | A – Trung Kỳ 4 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chính xác | A – Trung Kỳ 4 | 155 | 161 | 167 | 174 | 180 | |
Phản đòn cận chiến (%) | A – Trung Kỳ 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | A – Hậu Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Xuất chiêu (Bùa pháp) | A – Hậu Kỳ 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
10 | Tất cả thuộc tính | A – Hậu Kỳ 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tất cả kháng tính | A – Hậu Kỳ 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11 | Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật | A – Hậu Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Đánh tập trung | A – Hậu Kỳ 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung | A – Hậu Kỳ 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật | A – Hậu Kỳ 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13 | Thời gian đóng băng (%) | A – Viên Mãn 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Thời gian đóng băng (- %) | A – Viên Mãn 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
14 | Giảm thời gian trúng thương | A – Viên Mãn 2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hóa sát thương thành nội lực (%) | A – Viên Mãn 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Giảm sát thương cơ bản (%) | A – Viên Mãn 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
15 | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | A – Viên Mãn 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tỷ lệ đánh tập trung thổ sát (%) | A – Viên Mãn 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tỷ lệ đánh tập trung băng sát (%) | A – Viên Mãn 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tỷ lệ đánh tập trung lôi sát (%) | A – Viên Mãn 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bỏ qua né tranh đối phương (%) | A – Viên Mãn 3 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
16 | Bỏ qua kháng thổ đối phương (%) | A – Viên Mãn 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | A – Viên Mãn 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bỏ qua kháng băng đối phương (%) | A – Viên Mãn 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bỏ qua kháng lôi đối phương (%) | A – Viên Mãn 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bỏ qua phòng ngự đối phương | A – Viên Mãn 4 | 207 | 215 | 223 | 231 | 240 |
Tẩy luyện Hóa Thần Ấn
- Người chơi đến NPC Không Gian Tiết Điểm để tiến hành Tẩy Luyện Ấn
- Khi Tẩy Luyện sẽ tốn 1 Độ Kiếp Thần Đan + 1 Linh Thạch
- Sau khi Tẩy Luyện, chỉ số thuộc tính của Hóa Thần Ấn sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
- Ví dụ: Hóa Thần Ấn - Sinh lực 520 điểm, Tẩy Luyện có cơ hội nhận được ngẫu nhiên Hóa Thần Ấn - Sinh Lực 520/540/560/580/600.
- Khi kích hoạt Ấn Hóa Thần Viên Mãn 4 sẽ nhận được ngoại trang mới + danh hiệu Hóa Thần Chân Nhân
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý kỳ sĩ có thể gửi yêu cầu đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.